EZ-B10VC-W1 | |
控制方式 | 手动调节 |
额定流量 | 38ml/min |
额定压力 | 1.0MPa |
工作频率 | 0~360spm |
软管尺寸 | Ø4*Ø9/PVC-3m |
供电电压 | AC100~240V/50~60Hz |
额定功率 | 16W |
EZ-B15VC-W1 | |
控制方式 | 手动调节 |
额定流量 | 65ml/min |
额定压力 | 0.7MPa |
工作频率 | 0~360spm |
软管尺寸 | Ø4*Ø9/PVC-3m |
供电电压 | AC100~240V/50~60Hz |
额定功率 | 16W |
EZ-B30VC-W2 | |
控制方式 | 手动调节 |
额定流量 | 200ml/min |
额定压力 | 0.2MPa |
工作频率 | 0~360spm |
软管尺寸 | Ø8*Ø13//PVC-3m |
供电电压 | AC100~240V/50~60Hz |
额定功率 | 16W |
EZ-C30VC-W2 | |
控制方式 | 手动调节 |
额定流量 | 270ml/min |
额定压力 | 0.35MPa |
工作频率 | 0~360spm |
软管尺寸 | Ø8*Ø13/PVC-3m |
供电电压 | AC100~240V/50~60Hz |
额定功率 | 22W |
EZ-C35VC-W2 | |
控制方式 | 手动调节 |
额定流量 | 400ml/min |
额定压力 | 0.2MPa |
工作频率 | 0~360spm |
软管尺寸 | Ø8*Ø13/PVC-3m |
供电电压 | AC100~240V/50~60Hz |
额定功率 | 22W |